Este ônibus diesel usado de 59 lugares tem uma potência incrível; está equipado com um motor diesel muito maduro e de alta potência.
Esteja você dirigindo em uma estrada plana, subindo uma colina ou fazendo uma longa viagem, ele pode lidar com tudo com facilidade e você nunca terá que se preocupar com nada na estrada.
O ônibus diesel usado com 59 lugares tem uma carroceria padrão de 12 metros e um interior verdadeiramente espaçoso. Embora a configuração mais comum seja de 59 assentos, você pode escolher entre outros layouts que variam de 25 a 61 assentos. Além disso, os seus assentos foram atualizados para um padrão mais elevado, tornando-os espaçosos e confortáveis, para que você não se sinta muito cansado mesmo em viagens longas distâncias.
O chassi é meticulosamente trabalhado, contando com suspensão pneumática e sistema de freios antibloqueio ABS. O passeio é incrivelmente suave, praticamente sem oscilações; os freios respondem excepcionalmente, resultando em um nível de segurança muito alto.
O veículo está equipado com recursos práticos, incluindo comodidades básicas como ar condicionado e sistema audiovisual.
O aspecto mais impressionante é a bagageira. Com 14 metros cúbicos completos, pode acomodar facilmente qualquer quantidade de bagagem, equipamento e carga.
Quer se trate de passeios em grupo, transportes empresariais ou transferências de atrações, ele pode lidar perfeitamente com qualquer situação que exija que grandes grupos viajem juntos.
Antes de receber o veículo, realizamos uma inspeção completa e manutenção padronizada em cada veículo. Isso é feito para garantir a estabilidade e confiabilidade deste carro usado.
| número de série | HL00023 |
| VIN | LZYTATE65E1049726 |
| Modelo do veículo | ZK6127HSC9 |
| fabricantes de veículos | Ônibus Co. de Zhengzhou Yutong, Ltd. |
| Comprimento, largura e altura | 12.000 × 2.550 × 3.800 mm |
| Número de assentos | 59 lugares |
| Tipo de energia | Diesel |
| Modelo do motor | Yuchai YC6L Alto HP |
| Potência do motor | Suspensão a ar |
| Sistema de suspensão | Porta giratória pneumática frontal |
| Configuração da porta do passageiro | Interior de moldagem suave |
| Interior do corpo | 32.000 kcal/h |
| Capacidade de refrigeração do ar condicionado | Aquecedor de água com combustível independente |
| sistema de aquecimento | Aquecedor de água com combustível independente |
| Vidros completos do veículo | Pára-brisa dianteiro superior/inferior dividido, vidro duplo selado/oco |
| Configuração de assentos | Assentos ajustáveis em tecido com encosto alto |
| Compartimento de bagagem: | Porta com dobradiça superior/elevatória em liga de alumínio |
| Sistema elétrico: | Leitor de HDD, TVs LCD duplas |
| Dimensões Externas | 12000×2550×3955, 3890 (mm) |
| Dimensões da caixa de carga | ×× (mm) |
| Peso Bruto do Veículo | 18.000 (quilogramas) |
| Coeficiente de utilização de carga útil | - |
| Meio-fio | 13240, 13650 (Kg) |
| Carga útil nominal | (Kg) |
| Capacidade nominal de passageiros | 25 - 61, 25 - 59, 25 - 57 (pessoas) |
| Sistema de travagem antibloqueio | - |
| Ângulo de aproximação/Ângulo de saída | 9/10 (°) |
| Saliência dianteira / saliência traseira | 2620/3300 (mm) |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Padrão de emissão | China III |
| Carga por eixo | 6500/11500 |
| Distância entre eixos | 6050 (mm) |
| Número de eixos | 2 |
| Velocidade máxima | 100 (km/h) |
| Número de pneus | 6 |
| Tamanho do pneu | 295/80R22,5, 315/80R22,5 |
| Consumo de combustível | 22,8, 22,6, 23,5, 22,9, 22,7 (L/100km) |
| Contagem de folhas de primavera | --/-, 11/10 |
| Pista Frontal | 2148, 2048, 2020 (mm) |
| Pista Traseira | 1832, 1860 (mm) |
| Tipo de direção | Volante |




Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Endereço
Nº 269, Yinfeng Road, distrito de Haishu, cidade de Ningbo, província de Zhejiang, China
Telefone