1. Corpo compacto com excelente manobrabilidade
Este é um ônibus diesel usado Higer 6m. A sua maior característica é o seu corpo particularmente compacto e ágil.
Devido ao seu curto comprimento, pode manobrar facilmente por várias ruas estreitas. É muito conveniente fazer curvas e inversões de marcha e tem requisitos muito baixos para o local. Portanto, é especialmente adequado para transporte em áreas urbanas antigas, estradas rurais ou ambientes com condições rodoviárias limitadas.
2. Motor diesel confiável, econômico para operar
Este ônibus usa um motor diesel muito maduro. O poder não é uma preocupação; é extremamente eficiente em termos de combustível, com excelente economia de combustível. Por ser um veículo usado, as técnicas de manutenção para esse tipo de motor diesel estão amplamente disponíveis e as peças estão prontamente disponíveis e em amplo fornecimento. Isso permite que você controle efetivamente seus custos diários de manutenção e operação, tornando seu uso mais econômico.
3. Capacidade razoável de passageiros, ampla gama de aplicações
Este microônibus oferece capacidade flexível de passageiros, proporcionando configurações que variam de 10 a 23 assentos.
Seja para transporte de passageiros rurais e urbanos, embarque e desembarque de turistas em locais pitorescos, ônibus corporativos, serviços de ônibus escolares ou até mesmo serviços fretados para pequenos grupos, ele pode atender com precisão às necessidades.
4. Estrutura de carroceria robusta, alta durabilidade: Com massa total de 7.990kg, o veículo demonstra materiais sólidos e uma estrutura de carroceria robusta, garantindo durabilidade e confiabilidade operacional em condições de estrada complexas, tornando-o um modelo que pode resistir ao teste do tempo.
5. Excelente custo-benefício no mercado de usados: Este Ônibus Diesel Usado Higer 6m tem grande presença no mercado, preço acessível e baixo investimento inicial, permitindo iniciar rapidamente as operações dentro de um orçamento limitado, tornando-o uma escolha pragmática para obter altos retornos.
Antes da entrega para exportação, cada ônibus diesel usado Higer 6m passa por um processo de manutenção padronizado para garantir um desempenho estável e confiável, atendendo aos padrões de entrega.
| Classificação | Projeto | Contente |
| Informações do fabricante | Nome do veículo | Ônibus |
|
|
Tipo de veículo | Ônibus |
| Informações do fabricante | Lote de anúncios | 240 |
| Informações do fabricante | Data de lançamento | 20120819 |
| Informações do fabricante | Modelo de anúncio | KLQ6602E4 |
| Informações do fabricante | Número do produto | ZJSFR3XNO2J |
| Informações do fabricante | Marca Chinesa | Hagrid |
| Informações do fabricante | Marca Inglesa |
|
| Informações do fabricante | nome da empresa | King Long United Indústria Automotiva (Suzhou) Co., Ltd. |
| Informações do fabricante | Endereço da empresa | Nº 288, Suhong East Road, Parque Industrial de Suzhou |
| Isenção de Instruções de Inspeção | Isento de Inspeção | Não |
| Isenção de Instruções de Inspeção | Data de expiração da validade da isenção |
|
| Principais Parâmetros Técnicos | Dimensões Externas | 5995×2040×2790(milímetro) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Dimensões da caixa de carga | ××(mm) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Peso Bruto do Veículo | 5600(Kg) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Fator de utilização de carga útil |
|
| Principais Parâmetros Técnicos | Meio-fio | 4100(Kg) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Carga útil nominal | (Kg) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Capacidade nominal de passageiros | 10 - 19(pessoas) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Sistema de travagem antibloqueio |
|
| Principais Parâmetros Técnicos | Ângulo de aproximação/Ângulo de saída | 15,5/12,5(°) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Saliência dianteira / saliência traseira | 1165/1522(milímetro) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Tipo de combustível | Combustível diesel |
| Principais Parâmetros Técnicos | Padrão de emissão | Padrão de emissão nacional IV |
| Principais Parâmetros Técnicos | Carga por eixo | 2200/3400 |
| Principais Parâmetros Técnicos | Distância entre eixos | 3308 (milímetro) |


| Classificação | Projeto | Contente |
| Principais Parâmetros Técnicos | Distância entre eixos | 3308 (milímetro) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Número de eixos | 2 |
| Principais Parâmetros Técnicos | Velocidade máxima | 100 (km/h) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Número de pneus | 6(indivual) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Especificações dos pneus | 7,00 - 16, 7,00R16, 6,50R16 |
| Principais Parâmetros Técnicos | Consumo de combustível | (L/100km) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Número de molas de folhas | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Principais Parâmetros Técnicos | Pista Frontal | 1665, 1830(mm) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Pista Traseira | 1525, 1646(mm) |
| Principais Parâmetros Técnicos | Antes de frear |
|
| Principais Parâmetros Técnicos | Após a frenagem |
|
| Principais Parâmetros Técnicos | Antes de frear |
|
| Informações do fabricante | Após a frenagem |
|
|
|
Tipo de direção | volante |
| Informações do fabricante | Método inicial |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Endereço
Nº 269, Yinfeng Road, distrito de Haishu, cidade de Ningbo, província de Zhejiang, China
Telefone