1. Corpo flexível com forte manobrabilidade
Este ônibus diesel usado Zhongtong 6m tem uma carroceria particularmente compacta e flexível. Ele pode manobrar livremente em estradas estreitas, e virar e fazer inversões de marcha são muito convenientes, exigindo pouca habilidade do motorista.
2. Eficiente em termos de combustível e sem preocupações, com controle de custos. Ele utiliza um sistema de energia diesel muito maduro, e sua característica mais impressionante é a excelente economia de combustível, com baixíssimo consumo de combustível por 100 quilômetros. Além disso, este tipo de motor é muito fácil de manter e reparar e os seus custos são fáceis de controlar. Para operadores preocupados com o orçamento, isso se traduz em economia de custos.
3. Número adequado de assentos: Os 10 a 23 assentos disponíveis no ônibus diesel usado de 6 metros da Zhongtong, Zhongtong 6m, são muito práticos. É adequado para diversas necessidades, incluindo transporte rural de passageiros, embarque e desembarque em áreas pitorescas, deslocamento de empresa, serviços de ônibus escolar e serviços de fretamento para pequenos grupos.
4. Estrutura robusta e durável
Este veículo tem um peso total de quase 8 toneladas e sua estrutura de carroceria é muito robusta e confiável. Muitos componentes principais foram reforçados para suportar diversas condições de estrada. Mesmo os carros usados apresentam excelente valor residual e durabilidade; eles são muito resistentes.
5. Grande participação de mercado e alta relação custo-benefício
Este ônibus diesel usado Zhongtong 6m tem uma grande participação de mercado, o que significa que você não terá que se preocupar com o fornecimento de peças. Para novas empresas ou proprietários de automóveis individuais que estão apenas começando, é um veículo básico ideal para entrar no setor de transporte de passageiros.
Antes da entrega ao mercado de exportação, cada veículo passa por um processo de manutenção padronizado para garantir um desempenho estável e confiável, atendendo aos padrões de entrega.
| Informações do fabricante | Nome do veículo | Ônibus |
| Informações do fabricante | Tipo de veículo | Ônibus |
| Informações do fabricante | Lote de anúncios | 348 |
| Informações do fabricante | Data de lançamento | 20210930 |
| Informações do fabricante | Número do modelo do anúncio | LCK6601D6E |
| Informações do fabricante | Número do produto | AP4WW6YL084 |
| Informações do fabricante | Marca Chinesa | Marca Zhongtong |
| Informações do fabricante | Marca Inglesa |
|
| Informações do fabricante | nome da empresa | Ônibus Zhongtong Co., Ltd. |
| Informações do fabricante | Endereço da empresa | Nº 261 Huanghe Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Liaocheng |
| Instruções de isenção de inspeção | Isenção de Inspeção | não |
| Instruções de isenção de inspeção | Isenção de inspeção válida até |
|
| Principais parâmetros técnicos | Dimensões Externas | 5998×2240×2880, 3030(mm) |
| Principais parâmetros técnicos | Dimensões da caixa de carga | ××(mm) |
| Principais parâmetros técnicos | Peso bruto | 6000(Kg) |
| Principais parâmetros técnicos | Fator de utilização de carga útil |
|
| Principais parâmetros técnicos | Meio-fio | 4200, 4450(Kg) |
| Principais parâmetros técnicos | Carga útil nominal | (Kg) |
| Principais parâmetros técnicos | Capacidade nominal de passageiros | 10 - 19(pessoas) |
| Principais parâmetros técnicos | Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) |
|
| Principais parâmetros técnicos | Ângulo de aproximação/Ângulo de saída | 20/16(°) |
| Principais parâmetros técnicos | Saliência dianteira / saliência traseira | 1200/1498(mm) |
| Principais parâmetros técnicos | Tipo de combustível | Diesel era |
| Principais parâmetros técnicos | Padrão de emissão | Padrão de emissão China VI |


| Principais parâmetros técnicos | Carga por eixo | 2350/3650 |
| Principais parâmetros técnicos | Distância entre eixos | 3300(milímetro) |
| Principais parâmetros técnicos | Número de eixos | 2 |
| Principais parâmetros técnicos | Velocidade máxima | 100 (km/h) |
| Principais parâmetros técnicos | Número de pneus | 6 (indivual) |
| Principais parâmetros técnicos | Tamanho do pneu | 205/75R17,5, 215/75R17,5, 7,00R16LT |
| Principais parâmetros técnicos | Consumo de combustível | 13,1, 13,0(L/100km) |
| Principais parâmetros técnicos | Número de molas de folhas | 11/09 |
| Principais parâmetros técnicos | Pista Frontal | 1810(mm) |
| Principais parâmetros técnicos | Pista Traseira | 1670 (milímetro) |
| Principais parâmetros técnicos | Antes de frear |
|
| Principais parâmetros técnicos | Após a frenagem |
|
| Principais parâmetros técnicos | Antes de frear |
|
| Principais parâmetros técnicos | Após a frenagem |
|
| Principais parâmetros técnicos | Tipo de direção | volante |
| Principais parâmetros técnicos | Método inicial |
|
| Principais parâmetros técnicos | VIN (Número de Identificação do Veículo) | LGF1797G××××××××× LGF17A7G××××××××× |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Endereço
Nº 269, Yinfeng Road, distrito de Haishu, cidade de Ningbo, província de Zhejiang, China
Telefone